Statistics
2003 Statistical Leaders
1 February 2026#Blueseum · #Special Events · #Statistical_Leaders · #2003
TOTALS
GOALS
| 1. | Brendan Fevola | - | 63 |
| =2. | Adrian Hickmott | - | 20 |
| =2. | Corey McKernan | - | 20 |
| =4. | Scott Camporeale | - | 18 |
| =4. | Brad Fisher | - | 18 |
| 6. | Ryan Houlihan | - | 16 |
| 7. | Justin Murphy | - | 14 |
| =8. | Jarrad Waite | - | 11 |
| =8. | Lance Whitnall | - | 11 |
| 10. | Matthew Lappin | - | 10 |
DISPOSALS
| 1. | Anthony Koutoufides | - | 468 |
| 2. | Scott Camporeale | - | 445 |
| 3. | Matthew Lappin | - | 403 |
| 4. | Ryan Houlihan | - | 356 |
| 5. | Simon Beaumont | - | 327 |
| 6. | Andrew McKay | - | 314 |
| 7. | Jonathon McCormick | - | 291 |
| 8. | Darren Hulme | - | 275 |
| 9. | Brendan Fevola | - | 257 |
| 10. | Jarrad Waite | - | 233 |
KICKS
| 1. | Scott Camporeale | - | 338 |
| 2. | Matthew Lappin | - | 284 |
| 3. | Ryan Houlihan | - | 261 |
| 4. | Simon Beaumont | - | 243 |
| 5. | Anthony Koutoufides | - | 234 |
| 6. | Brendan Fevola | - | 210 |
| 7. | Andrew McKay | - | 189 |
| 8. | Darren Hulme | - | 176 |
| 9. | Jonathon McCormick | - | 154 |
| 10. | Jarrad Waite | - | 151 |
HANDBALLS
| 1. | Anthony Koutoufides | - | 234 |
| 2. | Jonathon McCormick | - | 137 |
| 3. | Andrew McKay | - | 125 |
| 4. | Matthew Lappin | - | 119 |
| 5. | Scott Camporeale | - | 107 |
| 6. | Darren Hulme | - | 99 |
| 7. | Ryan Houlihan | - | 95 |
| 8. | Justin Murphy | - | 86 |
| 9. | Barnaby French | - | 85 |
| 10. | Simon Beaumont | - | 84 |
MARKS
| 1. | Brendan Fevola | - | 112 |
| 2. | Simon Beaumont | - | 107 |
| 3. | Matthew Lappin | - | 103 |
| 4. | Lance Whitnall | - | 73 |
| 5. | Andrew McKay | - | 66 |
| 6. | Corey McKernan | - | 61 |
| 7. | Ryan Houlihan | - | 59 |
| 8. | Justin Murphy | - | 58 |
| 9. | Anthony Koutoufides | - | 55 |
| 10. | Jarrad Waite | - | 52 |
TACKLES
| 1. | Anthony Koutoufides | - | 77 |
| 2. | Darren Hulme | - | 71 |
| 3. | Jarrad Waite | - | 56 |
| =4. | Simon Beaumont | - | 49 |
| =4. | Jonathon McCormick | - | 49 |
| 6. | Matthew Lappin | - | 47 |
| 7. | Justin Murphy | - | 43 |
| 8. | Andrew McKay | - | 40 |
| 9. | Scott Camporeale | - | 38 |
| 10. | Trent Sporn | - | 34 |
HITOUTS
| 1. | Barnaby French | - | 245 |
| 2. | Corey McKernan | - | 163 |
| 3. | Matthew Allan | - | 83 |
AVERAGES
(per game)GOALS
| 1. | Brendan Fevola | - | 2.86 |
| 2. | Adrian Hickmott | - | 1.33 |
| 3. | Brad Fisher | - | 1.12 |
| 4. | Corey McKernan | - | 1.05 |
| 5. | Callan Beasy | - | 1.0 |
| 6. | Lance Whitnall | - | 0.91 |
| 7. | Scott Camporeale | - | 0.9 |
| 8. | Justin Murphy | - | 0.87 |
| 9. | Ryan Houlihan | - | 0.72 |
| 10. | Jarrad Waite | - | 0.55 |
DISPOSALS
| 1. | Scott Camporeale | - | 22.25 |
| 2. | Anthony Koutoufides | - | 21.27 |
| 3. | Matthew Lappin | - | 18.31 |
| 4. | Brett Ratten | - | 18.28 |
| 5. | Ryan Houlihan | - | 16.18 |
| 6. | Lance Whitnall | - | 14.91 |
| 7. | Simon Beaumont | - | 14.86 |
| 8. | Andrew McKay | - | 14.27 |
| 9. | Justin Murphy | - | 14.12 |
| 10. | Jonathon McCormick | - | 13.85 |
KICKS
| 1. | Scott Camporeale | - | 16.9 |
| 2. | Matthew Lappin | - | 12.9 |
| 3. | Ryan Houlihan | - | 11.86 |
| 4. | Brett Ratten | - | 11.71 |
| 5. | Lance Whitnall | - | 11.41 |
| 6. | Simon Beaumont | - | 11.04 |
| 7. | Anthony Koutoufides | - | 10.63 |
| 8. | Brendan Fevola | - | 9.54 |
| 9. | Darren Hulme | - | 8.8 |
| 10. | Justin Murphy | - | 8.75 |
HANDBALLS
| 1. | Anthony Koutoufides | - | 10.63 |
| 2. | Brett Ratten | - | 6.57 |
| 3. | Jonathon McCormick | - | 6.52 |
| 4. | Andrew McKay | - | 5.68 |
| 5. | Simon Fletcher | - | 5.5 |
| 6. | Matthew Lappin | - | 5.4 |
| 7. | Justin Murphy | - | 5.37 |
| 8. | Scott Camporeale | - | 5.35 |
| 9. | Darren Hulme | - | 4.95 |
| 10. | Ian Prendergast | - | 4.53 |
MARKS
| 1. | Lance Whitnall | - | 6.08 |
| 2. | Brendan Fevola | - | 5.09 |
| 3. | Simon Beaumont | - | 4.86 |
| 4. | Matthew Lappin | - | 4.68 |
| 5. | Justin Murphy | - | 3.62 |
| 6. | Ian Prendergast | - | 3.53 |
| 7. | Simon Fletcher | - | 3.27 |
| 8. | Corey McKernan | - | 3.21 |
| =9. | Glenn Manton | - | 3.0 |
| =9. | Andrew McKay | - | 3.0 |
TACKLES
| 1. | Anthony Koutoufides | - | 3.5 |
| 2. | Brett Ratten | - | 3.42 |
| 3. | Darren Hulme | - | 3.22 |
| 4. | Jarrad Waite | - | 2.8 |
| 5. | Justin Murphy | - | 2.68 |
| 6. | Trent Sporn | - | 2.42 |
| 7. | Anthony Franchina | - | 2.38 |
| =8. | Callan Beasy | - | 2.33 |
| =8. | Jonathon McCormick | - | 2.33 |
| 10. | Simon Beaumont | - | 2.22 |
HITOUTS
| 1. | Matthew Allan | - | 13.83 |
| 2. | Barnaby French | - | 12.89 |
| 3. | Corey McKernan | - | 8.57 |
NB. Minimum 5 games played for averages.
Last updated by Club Archive ·
